证券时报·数据宝统计,截至11月21日收盘,沪指报收3834.89点,涨跌幅-2.45%;深成指报收12538.07点,涨跌幅-3.41%;创业板指报收2920.08点,涨跌幅-4.02%。从平均每笔成交数据来看,有2670只个股平均每笔成交量环比增加,其中,40只个股平均每笔成交量增幅超50%;1898只个股每笔成交量环比下降。其中海鸥住工、欢瑞世纪、郑中设计等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,平潭发展、梦天家居、永东股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 10.00 | 4776 | 327.53 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.08 | 2588 | 221.90 |
| 002811 | 郑中设计 | 10.02 | 1549 | 178.88 |
| 603280 | 南方路机 | 10.00 | 730 | 165.13 |
| 002264 | 新华都 | 10.04 | 3863 | 149.84 |
| 001296 | 长江材料 | 10.00 | 882 | 144.84 |
| 000070 | 特发信息 | 10.00 | 2273 | 107.54 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.01 | 688 | 102.46 |
| 002307 | 北新路桥 | 9.92 | 3353 | 95.08 |
| 300087 | 荃银高科 | 16.24 | 2465 | 91.40 |
11月21日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | -10.03 | 697536 | 3411.21 |
| 603216 | 梦天家居 | 10.00 | 18081 | 2690.28 |
| 002753 | 永东股份 | -0.61 | 52659 | 1139.33 |
| 601279 | 英利汽车 | -8.13 | 96492 | 918.17 |
| 000859 | 国风新材 | 10.01 | 135625 | 653.89 |
| 600191 | 华资实业 | 4.21 | 63021 | 593.83 |
| 002331 | 皖通科技 | -4.66 | 87629 | 583.91 |
| 002246 | 北化股份 | -2.28 | 123690 | 555.48 |
| 603327 | 福蓉科技 | 4.69 | 46922 | 494.78 |
| 000609 | ST中迪 | 2.58 | 30950 | 458.06 |
11月21日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江材料 | 10.00 | 882 | 144.84 | 18252 | 59.99 |
| 北新路桥 | 9.92 | 3353 | 95.08 | 50693 | 91.38 |
| 荃银高科 | 16.24 | 2465 | 91.40 | 78121 | 76.45 |
| 恒申新材 | -8.01 | 1344 | 77.87 | 25523 | 89.85 |
| 财信发展 | 10.00 | 3427 | 68.13 | 53262 | 140.67 |
| 龙星科技 | -1.72 | 1104 | 67.24 | 17345 | 78.12 |
| 龙溪股份 | 10.00 | 963 | 64.13 | 61353 | 95.95 |
| 梦天家居 | 10.00 | 1506 | 60.97 | 18081 | 2690.28 |
| 久之洋 | 15.63 | 751 | 58.02 | 36340 | 148.16 |
| 农发种业 | 3.01 | 1410 | 57.24 | 92166 | 247.01 |
| 宝钢股份 | -2.68 | 1661 | 56.77 | 75160 | 60.76 |
| 凯迪股份 | 6.00 | 369 | 55.74 | 10332 | 63.38 |
| 梅安森 | -1.02 | 696 | 54.04 | 18098 | 59.66 |
| 广西能源 | -4.31 | 1960 | 52.06 | 18647 | 54.95 |
| 佳电股份 | -4.59 | 1245 | 50.88 | 20624 | 54.53 |
| 钱江水利 | -0.73 | 1057 | 50.61 | 10167 | 53.72 |
| 耐普矿机 | -0.86 | 315 | 50.53 | 10092 | 90.34 |
11月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
(文章来源:证券时报网)配资咨询平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元鼎证券_元鼎证券登录入口_正规在线配资知识门户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。